Estándares
EN 933-2; ISO 565, 3310-1, 3310-2; ASTM E11
8” y 12” ASTM E11 Tamices para Análisis de Malla Cuadrada | ||
---|---|---|
Apertura Nominal | 8″x2” Tamices | 12”x3″ Tamices |
Código del Producto | Código del Producto | |
100 mm (4”) | UTG-3WC1000 | UTG-5WC1000 |
90 mm (3-½”) | UTG-3WC0900 | UTG-5WC0900 |
75 mm (3”) | UTG-3WC0750 | UTG-5WC0750 |
63 mm (2-½”) | UTG-3WC0630 | UTG-5WC0630 |
53 mm (2.12”) | UTG-3WC0530 | UTG-5WC0530 |
50 mm (2”) | UTG-3WC0500 | UTG-5WC0500 |
45 mm (1 ¾”) | UTG-3WC0450 | UTG-5WC0450 |
37.5 mm (1 ½”) | UTG-3WC0375 | UTG-5WC0375 |
31.5 mm (1 ¼”) | UTG-3WC0315 | UTG-5WC0315 |
26.5 mm (1.06”) | UTG-3WC0265 | UTG-5WC0265 |
25 mm (1”) | UTG-3WC0250 | UTG-5WC0250 |
22.4 mm (7/8”) | UTG-3WC0224 | UTG-5WC0224 |
19 mm (¾”) | UTG-3WC0190 | UTG-5WC0190 |
16 mm (5/8”) | UTG-3WC0160 | UTG-5WC0160 |
13.2 mm (.530”) | UTG-3WC0132 | UTG-5WC0132 |
12.5 mm (½”) | UTG-3WC0125 | UTG-5WC0125 |
11.2 mm (7/16”) | UTG-3WC0112 | UTG-5WC0112 |
9.5 mm (3/8”) | UTG-3WC0095 | UTG-5WC0095 |
8 mm (5/16”) | UTG-3WC0080 | UTG-5WC0080 |
6.7 mm (.265”) | UTG-3WC0067 | UTG-5WC0067 |
6.3 mm (¼”) | UTG-3WC0063 | UTG-5WC0063 |
5.6 mm (No. 3 ½”) | UTG-3WC0056 | UTG-5WC0056 |
4.75 mm (No. 4) | UTG-3WC0047 | UTG-5WC0047 |
4 mm (No. 5) | UTG-3WC0040 | UTG-5WC0040 |
3.35 mm (No. 6) | UTG-3WF3350 | UTG-5WF3350 |
2.8 mm (No. 7) | UTG-3WF2800 | UTG-5WF2800 |
2.36 mm (No. 8) | UTG-3WF2360 | UTG-5WF2360 |
2 mm (No. 10) | UTG-3WF2000 | UTG-5WF2000 |
1.7 mm (No. 12) | UTG-3WF1700 | UTG-5WF1700 |
1.4 mm (No. 14) | UTG-3WF1400 | UTG-5WF1400 |
1.18 mm (No. 16) | UTG-3WF1180 | UTG-5WF1180 |
1 mm (No. 18) | UTG-3WF1000 | UTG-5WF1000 |
850 μm (No. 20) | UTG-3WF0850 | UTG-5WF0850 |
710 μm (No. 25) | UTG-3WF0710 | UTG-5WF0710 |
600 μm (No. 30) | UTG-3WF0600 | UTG-5WF0600 |
500 μm (No. 35) | UTG-3WF0500 | UTG-5WF0500 |
425 μm (No. 40) | UTG-3WF0425 | UTG-5WF0425 |
355 μm (No. 45) | UTG-3WF0355 | UTG-5WF0355 |
300 μm (No. 50) | UTG-3WF0300 | UTG-5WF0300 |
250 μm (No. 60) | UTG-3WF0250 | UTG-5WF0250 |
212 μm (No. 70) | UTG-3WF0212 | UTG-5WF0212 |
180 μm (No. 80) | UTG-3WF0180 | UTG-5WF0180 |
150 μm (No. 100) | UTG-3WF0150 | UTG-5WF0150 |
125 μm (No. 120) | UTG-3WF0125 | UTG-5WF0125 |
106 μm (No. 140) | UTG-3WF0106 | UTG-5WF0106 |
90 μm (No. 170) | UTG-3WF0090 | UTG-5WF0090 |
75 μm (No. 200) | UTG-3WF0075 | UTG-5WF0075 |
63 μm (No. 230) | UTG-3WF0063 | UTG-5WF0063 |
53 μm (No. 270) | UTG-3WF0053 | UTG-5WF0053 |
45 μm (No. 325) | UTG-3WF0045 | UTG-5WF0045 |
38 μm (No. 400) | UTG-3WF0038 | UTG-5WF0038 |
Tamices para Lavado | |
---|---|
Apertura Nominal | Ø 200 mm x 100 mm |
Código del Producto | |
150 μm (No.100) 75 μm (No.200) 63 μm (No.230) | UTG-0161 UTG-0163 UTG-0166 |
Diámetros de Tamices y Materiales de Marcos | |||
---|---|---|---|
Diámetro | Altura | Prof. hasta la Malla o Plato | Material de Marco |
38 100 100 150 200 200 250 300 300 315 350 400 450 | Altura Completa Altura Completa Media Altura Altura Completa Altura Completa Media Altura Altura Completa Altura Completa Media Altura Altura Completa Altura Completa Altura Completa Altura Completa | 19 mm 40 mm 20 mm 38 mm 50 mm 25 mm 60 mm 75 mm 40 mm 75 mm 60 mm 65 mm 100 mm | Br or SS Br or SS Br or SS SS Br or SS Br or SS SS Br or SS Br or SS SS Br or SS Br or SS SS |
Diámetros de Tamices y Materiales de Marcos | |
---|---|
Ø 8 pulg. | Ø12 pulg. |
2 pulg. Profundidad Acero Inoxidable Tapa con asa | 3 pulg. Profundidad Acero Inoxidable Tapa con asa |